Хотите купить программное обеспечение со скидкой?
Есть три способа это сделать:
Способ 1. Купить интересующее вас ПО на распродаже или в разделе «Специальные предложения»
В эти разделы как минимум раз в несколько дней добавляется новая лицензионная программа, которую мы предлагаем по сниженной цене. К некоторым программам прилагается подарок от Allsoft.ru. Срок действия скидки всегда ограничен.
Способ 2. Быть нашим постоянным клиентом
Сделав первую покупку в интернет-магазине Allsoft, вы автоматически получаете скидку на любой следующий заказ. Чтобы использовать ее, нужно просто делать второй заказ с тем же логином и паролем, что и первый – скидка от 2 до 10% (она зависит от цены покупаемого ПО) рассчитается автоматически.
Способ 3. Использовать промокоды
Если у вас есть действующий промокод, активируйте его в корзине – и получите скидку на выбранные товары. На некоторые программы скидки не действуют (см. «Список исключений» ниже).
Понять размер скидки, которую вы получите при покупке, можно из этой таблицы:
| Общая стоимость оплаченных заказов, рублей | Скидка, % |
|---|---|
| от 1 до 2 999 | 2 |
| от 3 000 до 5 999 | 3 |
| от 6 000 до 14 999 | 4 |
| от 15 000 до 29 999 | 5 |
| от 30 000 до 89 999 | 7 |
| от 90 000 и выше | 10 |
- Приобрести для своей компании лицензионное программное обеспечение в любом количестве, начиная с 1 копии;
- Индивидуальный менеджер, который даст профессиональную консультацию, поможет выбрать оптимальный продукт для выполнения ваших задач;
- Для постоянных клиентов предусмотрены отсрочка платежа и скидки;
- Бесплатная доставка в любую точку России. Оставить заявку на софт.
| «Первый БИТ» | 1C | 1С-Битрикс |
| 3Cott | 3DCONNEXION | A4tech |
| ABACOM Electronic Software Shop | Ableton | Accesstyle |
| Accord | ACER | Acoustica, Inc. |
| ActFax Communication-Software GmbH. | ActiveXperts Software | Adobe Systems |
| AdvoCam | Aerocool | AgeStar |
| AJAX | ALCATEL | ALLIED TELESIS |
| Alligator | ALMIPartner | Altova |
| AMD | Ansys | Antiplagiat |
| AOC | AORUS | APC |
| Apple | ArGo Software Design | Artway |
| ASRock | Astra Linux | ASUS |
| Atlansys Software | AuthenTrend | AVAST Software |
| AVG Technologies | Avid Technology, Inc. | Avira |
| Avtokatalogi | B.Well | be quiet! |
| BenQ | Bentley Systems | Bethesda Softworks |
| Beurer GmbH | Bosch | Brekeke Software, Inc. |
| Bricsys | Brother | Buro |
| Cactus | CADFLO | Canon |
| Capcom | Casio | CENMAX |
| Chaos Group | Check Point Software Technologies | Chemtable Software |
| Christian Ghisler | CipherLab | Citizen |
| CloudBerry Lab | Comala Technology Solutions, Inc. | CommFort software |
| CommuniGate Systems | Content AI (ранее ABBYY Россия) | Cooler Master |
| Corel Corporation | Corsair | Creality |
| CREATIVE | Crucial | CSB |
| CSoft Development | CyberLink Corporation | CyberPower |
| D-LINK | Dareu | Deepcool |
| Defender | DELI | Dell Technologies |
| DeskSoft | Developer Express | Developer Machines |
| Diafan | DIGMA | Digt |
| DinarSoft | DIRECTUM | Disc Soft Ltd |
| DJI | djsoftware | DocShell |
| Doogee | DR.BEI | Eaton |
| EcoFlow | EfficientLab, LLC. | Elphsoft Co. |
| Embarcadero | Emsisoft | ENSOL SOFT |
| EnterpriseDB Corporation | Epson | ESET |
| ESPERANZA | ESRI | ESTIMap |
| eXpress | Fellowes | FERM |
| FileMaker, Inc. | FORMULA | Foxline |
| Foxreal Software | Fractal Design | FRISK Software International |
| FUJITSU | Gatelink EOOD | GBC |
| GENIUS | Getscreen | GIFTD |
| Gigabyte | Gigaset | GLADWORK |
| Global Mapper Software LLC. | Golden Software | |
| Gorenje | Grandstream | GrapeCity Inc. |
| GRAPHISOFT | GUTREND | HAMA |
| Hancom | Harman | Hewlett Packard Enterprise |
| Hikvision | HIPER | Holder |
| Home Software Tools | Honeywell | HP Inc. |
| HSM | HUAWEI | HyperX |
| Hyundai | Iiyama | IMSI/Design, LLC |
| Infinix | InfoWatch | Inmagine |
| INN-SOL | Inspector | Intel |
| Inwin | Ippon | IRU |
| Isoline | iZotope | Jabra |
| Janome | JBL | JijiTechnologies |
| JONSBO | Kalypso Media | Kerio Technologies |
| KernelPro Software | Kingston | KITFORT |
| KOBRA | Konami Corporation | Kromax |
| Kw-Trio | Kyocera | Lanmaster |
| Laxihub | Legrand | LEITZ |
| LENOVO | LEXAND | Lexmark |
| LG | LinkWorld | Logitech |
| Lomond | Magix | Maplesoft |
| Marshall | MAXON Computer GmbH | Medisana |
| Meross | Mertech | Microsoft Corporation |
| MicroWorld Technologies Inc. | MikroTik | Minitab Inc. |
| Mio | MIRU | Mitel |
| MobiSystems Inc. | Monokot | Moser |
| MSI | Multisoft | MUSITEK |
| My1Min | Nativesoft | Навител |
| NEC | Neoline | Nero |
| NetCat | Neuber Software | NEW UNITED |
| Nokia | NPC | NVIDIA |
| NVPrint | NZXT | Office Flexispace |
| Office Kit | Oklick | Oral-B |
| Orionsoft | OSNOVO | Palit |
| Pandora FMS | PANTUM | Paragon Software Group |
| Parallels, Inc | Patriot | PerkinElmer Informatics |
| Philips | Pilot | Pioneer |
| PNY | Pointdev | Polaris |
| Postgres Professional | PowerColor | Powercom |
| Powerman | Printum | PRO32 |
| PROMT | Qase | Qtech |
| Qumo | Razer | realme |
| RED SOFT | Redmond | Redragon |
| Rekam | REMER | Renga Software |
| ReviverSoft | Rexel | Ricoh |
| RITLABS | RITMIX | Rokid |
| Samsung | SanDisk | Sapphire |
| Satechi | SberDevices | SCAD Soft |
| Scarlett | SDL TRADOS | SEAGATE |
| Sennheiser | SETERE | Sharp |
| ShieldApps Software Innovations | Sho-Me | Siber Systems |
| Siemens Digital Industries Software | Silicon Power | Silverstone |
| Slack | Softinventive Lab | Softline |
| Softline computers | SolarWinds | SONY |
| SOTI Inc. | ST-Lab | STARWIND |
| StataCorp LLC | StatSoft | SUNMI |
| SUPERMICRO | Supra | SVEN |
| Symantec | Synology | SysElegance Ltd. |
| TADA.TEAM | Targetprocess | TCL |
| Team 17 | TeamViewer GmbH | Thermaltake |
| think-cell Software GmbH | ThinPrint | THQ Inc. |
| Titan | TOSHIBA | TP-LINK |
| TRANSCEND | TrendVision | Tripplite |
| Trust | TSC | Twelve South |
| TWIN | TWT | UniSafe |
| UnitBIM | United Guard Co.Ltd | UserGate |
| UVnetworks | Valday | VideoMost |
| ViewSonic | VMware | VS Revo Group |
| VSO-Software | Wacom | Wahl |
| Warner Brothers | Webminds | WebServer |
| Western Digital | Winstep Software Technologies | Wondershare Software UG & Co. KG |
| WorkFlowSoft | Xara Group | Xiaomi |
| XMind Ltd. | YADRO | Yaware |
| Yealink | Yeelight | Zalman |
| Zebra | Zoho Corporation Pvt. Ltd. | Zotac |
| ZTE | ZYXEL | Автодор |
| АвтоСофт | Академия Softline | Актив |
| Аладдин Р.Д. | АЛТЭКС-СОФТ | АО «Р7» |
| АСКОН | Атол | АТС-Конверс |
| Базальт СПО | Барсум | Бастион |
| Вента | Гелеос | ГК «Иннотех» |
| Гольдберг-Софт | Гранд | Доктор Веб |
| ИВИ | Импульс | ИМСАТ |
| Инвента | Интеграл | Инферит |
| Инфострой | Киберпротект | Код безопасности |
| Кредо-Диалог | Крипто-Про | Криптоком |
| Лаборатория Касперского | Лира сервис | ЛитРес: |
| Мираполис | Мой Офис (ООО «Новые Облачные Технологии») | Нанософт |
| НПК Кронос-Информ | НПО «Эшелон» | НПФ «Топоматик» |
| НПФ Мехатроника-Про | НТП Трубопровод | НЦПР |
| ООО «Адвилабс – Рус» | ООО «Быстрые отчеты» | ООО «ДАКОМ М» |
| ООО «Компания РАПО» | ООО «НИИ СОКБ» | ООО «Стахановец» |
| ООО «ЭсМат» | Открытые технологии | Панорама КБ |
| Парус электро | Простой Софт | РЕСОЛЮТ |
| РОСА | С-Терра СиЭсПи | Сайбер Электро |
| СКБ Контур | СМАРТ-СОФТ | Сомерс |
| Софтонит | Стройсофт | Террасофт |
| Фаматек | ФеленаСофт | Цифровые технологии |
| Эксперт Системс | ЭЛВИС-ПЛЮС | Энергия |
| ЭргоСОЛО | Эрливидео | Яндекс |



