- Многоядерный процессор Intel с поддержкой 64-разрядных функций
- Microsoft® Windows® 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия), Windows 8 (64-разрядная версия), Windows 8.1 (64-разрядная версия) или Windows 10 (64-разрядная версия)
- 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)
- 5 ГБ свободного места на жестком диске; во время установки необходимо дополнительное свободное место (продукт не может быть установлен на съемные устройства флэш-памяти)
- Дополнительное свободное место на диске для кэша диска (рекомендуется 10 ГБ)
- Дисплей с разрешением 1280x1080
- Необязательно: видеокарта, сертифицированная Adobe для аппаратного ускорения трехмерной визуализации методом трассировки лучей
- Для активации программного обеспечения, подтверждения подписок и доступа к веб-сервисам требуются подключение к Интернету и регистрация*.
Adobe After Effects Professional Продление Продление подписки на 1 год цена за копию (от 1 и более)
- Разработчик:
- Adobe Systems
Сравнение функций всех версий с возможности After Effects CC
| After Effects CC | After Effects CS6 | After Effects CS5 | After Effects CS4 | After Effects CS3 | |
| Улучшенный 3D-конвейер с поддержкой CINEWARE 2.0 | ![]() | ||||
| Улучшенный интерфейс пользователя с поддержкой HiDPI | ![]() | ||||
| Эффекты прозрачного наложения | ![]() | ||||
| Шаблоны интерактивного текста для Adobe Premiere Pro | ![]() | ||||
| Функции гибкого маскирования и Premiere Pro Interchange | ![]() | ||||
| Интеграция Adobe Kuler | ![]() | ||||
| Adobe Mercury Transmit | ![]() | ||||
| Интеграция Adobe Typekit | ![]() | ||||
| Возможность интеграции с панелями | ![]() | ||||
| Новые функции сценариев | ![]() | ||||
| Средство трекинга масок | ![]() | ||||
| Гибкие параметры масштабирования | ![]() | ||||
| Ссылки на свойства | ![]() | ||||
| Оптимизация графического процессора | ![]() | ||||
| Браузер медиаданных | ![]() | ||||
| Интеграция с Adobe Anywhere | ![]() | ||||
| Работа с 3D-объектами | ![]() | ||||
| Инструмент «Уточнить край» | ![]() | ||||
| Оптимизация 3D-трекинга камеры | ![]() | ||||
| Warp Stabilizer VFX | ![]() | ||||
| Глобальный кэш операций | ![]() | ![]() | |||
| 3D-трекинг камеры | ![]() | ![]() | |||
| Вытягивание текста и фигур с трассировкой лучей | ![]() | ![]() | |||
| Растушевка для маски переменной ширины | ![]() | ![]() | |||
| Преобразование векторной графики Adobe Illustrator в слои фигур | ![]() | ![]() | |||
| Устранение эффекта плавающего затвора | ![]() | ![]() | |||
| Новые и улучшенные эффекты | ![]() | ![]() | |||
| Импорт файлов Avid AAF и FCP 7 XML с помощью Pro Import AE | ![]() | ![]() | |||
| Улучшенная интеграция с Mocha | ![]() | ![]() | |||
| Эффект Warp Stabilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Camera Lens Blur | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Тайм-код | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Стереоскопическое 3D-изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Кэширование диска | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ослабление света | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Улучшенные таблицы LUT | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Нативная поддержка 64-разрядных ОС | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Кисть Roto Brush | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Эффект Refine Matte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Приложение Mocha для After Effects v2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Функция поиска по временным шкалам и проектам, а также более удобная навигация по вложенным композициям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Определение независимых параметров положения X, Y, Z для ключевых кадров и усовершенствованная функция наложения трехмерных слоев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Экспорт композиций в виде многослойных файлов проекта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Встроенная программа для авторинга мобильных устройств | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Программный пакет Mocha для Adobe After Effects от компании Imagineer Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Множество усовершенствований интерфейса и рабочего процесса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Метаданные XMP для интеллектуального управления рабочими материалами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Слои фигур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Инструмент Puppet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Посимвольная 3D-анимация текста | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Приложение Brainstorm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплексный процесс управления цветом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Улучшенная производительность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Новые инструменты композитинга и анимации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Создание и анимация текста и векторной графики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительные визуальные эффекты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Инструменты, позволяющие экономить время | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полный комплекс инструментов для наложения масок и кеинга | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| After Effects CC | After Effects CS6 | After Effects CS5 | After Effects CS4 | After Effects CS3 |
Годовой доступ по подписке к последней версии программы Adobe After Effects.
Внимание! Данное продление не подходит для лицензий, приобретённых непосредственно на сайте Adobe.
Продукты из этой категории
-
1 190 ₽ Выбрать лицензиюАудио/видео редактор с быстрым сохранением/удалением и склеиванием медиафрагментов с исходным качеством и без потери видео/аудио синхронизации.
-
от 2 020 ₽ Выбрать лицензиюМовавика Супервидео – набор программ для создания и обработки видео. В нем есть все базовые инструменты для создания классных видео с нуля.
-
1 090 ₽ Выбрать лицензиюHyperCam Home Edition записывает действия на экране в видео файлы и позволяет редактировать записанные ролики. Удобна для создания презентаций, демо-роликов, записи фильмов, музыки или игр. Удобный процесс управления — через интерфейс, системный трей или горячие клавиши, которые можно настроить под себя. Запись также может осуществляться из командной строки.
-
Простой и удобный видеоредактор, идеально подходящий для создания видеороликов в домашних условиях. Всего за 5 шагов вы получите красивый фильм с выразительными переходами, титрами, спецэффектами и фоновой музыкой. Созданный видеоклип можно сохранить на ПК, планшете или смартфоне и даже загрузить на YouTube прямо из программы!
-
Мощная программа для создания ярких анимированных слайд-шоу профессионального качества. Позволяет изготовить динамичный видеоролик из фотографий в любом формате, включая видео высокой чёткости и DVD диски, предлагает сотни эффектов и переходов, оживляющих слайд-шоу. Программа незаменима для всех любителей цифрового фото, а профессионалы оценят неограниченные возможности редактирования слайдов и анимации.
-
от 1 490 ₽ Выбрать лицензиюМовавика Видео — простой и функциональный редактор для быстрого монтажа видео. В программе вы найдете всё, что нужно для создания качественных и цепляющих роликов.
-
Теперь снять видео с экрана можно всего за пару кликов! «Экранная Камера» поможет вам качественно и быстро записать презентацию, игру, онлайн-трансляцию и даже видеозвонок Skype.
-
«Экранная Студия» — это удобная программа для создания скринкастов, монтажа и улучшения видео.
-
5 000 ₽ Выбрать лицензиюПлагин для видеоредакторов After Effects и Premiere Pro для превращения видео в мультфильм. Плагин создает уникальную анимацию, имитируя рисование простым и цветным карандашом.
-
Icecream Video Editor — простой и бесплатный редактор видео для Windows. Данная программа для монтажа видео позволит редактировать и создавать новые ролики из фото и видео.




