Adobe After Effects Professional
- Разработчик:
- Adobe Systems
Описание
Наличие и доставка
Сравнение функций всех версий с возможности After Effects CC
| After Effects CC | After Effects CS6 | After Effects CS5 | After Effects CS4 | After Effects CS3 | |
| Улучшенный 3D-конвейер с поддержкой CINEWARE 2.0 | ![]() | ||||
| Улучшенный интерфейс пользователя с поддержкой HiDPI | ![]() | ||||
| Эффекты прозрачного наложения | ![]() | ||||
| Шаблоны интерактивного текста для Adobe Premiere Pro | ![]() | ||||
| Функции гибкого маскирования и Premiere Pro Interchange | ![]() | ||||
| Интеграция Adobe Kuler | ![]() | ||||
| Adobe Mercury Transmit | ![]() | ||||
| Интеграция Adobe Typekit | ![]() | ||||
| Возможность интеграции с панелями | ![]() | ||||
| Новые функции сценариев | ![]() | ||||
| Средство трекинга масок | ![]() | ||||
| Гибкие параметры масштабирования | ![]() | ||||
| Ссылки на свойства | ![]() | ||||
| Оптимизация графического процессора | ![]() | ||||
| Браузер медиаданных | ![]() | ||||
| Интеграция с Adobe Anywhere | ![]() | ||||
| Работа с 3D-объектами | ![]() | ||||
| Инструмент «Уточнить край» | ![]() | ||||
| Оптимизация 3D-трекинга камеры | ![]() | ||||
| Warp Stabilizer VFX | ![]() | ||||
| Глобальный кэш операций | ![]() | ![]() | |||
| 3D-трекинг камеры | ![]() | ![]() | |||
| Вытягивание текста и фигур с трассировкой лучей | ![]() | ![]() | |||
| Растушевка для маски переменной ширины | ![]() | ![]() | |||
| Преобразование векторной графики Adobe Illustrator в слои фигур | ![]() | ![]() | |||
| Устранение эффекта плавающего затвора | ![]() | ![]() | |||
| Новые и улучшенные эффекты | ![]() | ![]() | |||
| Импорт файлов Avid AAF и FCP 7 XML с помощью Pro Import AE | ![]() | ![]() | |||
| Улучшенная интеграция с Mocha | ![]() | ![]() | |||
| Эффект Warp Stabilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Camera Lens Blur | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Тайм-код | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Стереоскопическое 3D-изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Кэширование диска | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ослабление света | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Улучшенные таблицы LUT | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Нативная поддержка 64-разрядных ОС | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Кисть Roto Brush | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Эффект Refine Matte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Приложение Mocha для After Effects v2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Функция поиска по временным шкалам и проектам, а также более удобная навигация по вложенным композициям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Определение независимых параметров положения X, Y, Z для ключевых кадров и усовершенствованная функция наложения трехмерных слоев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Экспорт композиций в виде многослойных файлов проекта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Встроенная программа для авторинга мобильных устройств | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Программный пакет Mocha для Adobe After Effects от компании Imagineer Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Множество усовершенствований интерфейса и рабочего процесса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Метаданные XMP для интеллектуального управления рабочими материалами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Слои фигур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Инструмент Puppet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Посимвольная 3D-анимация текста | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Приложение Brainstorm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплексный процесс управления цветом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Улучшенная производительность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Новые инструменты композитинга и анимации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Создание и анимация текста и векторной графики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительные визуальные эффекты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Инструменты, позволяющие экономить время | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полный комплекс инструментов для наложения масок и кеинга | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| After Effects CC | After Effects CS6 | After Effects CS5 | After Effects CS4 | After Effects CS3 |
При электронной доставке вы получаете ключ активации программного продукта на e-mail. Таким образом могут доставляться ключи для частных пользователей или организаций.
Срок доставки может отличаться у разных производителей.
Этот продукт относится к категориям
Продукты из этой категории
-
-
-
-
от 2 020 ₽ Выбрать лицензию -
от 1 490 ₽ Выбрать лицензию -
от 4 420 ₽ Выбрать лицензию -
-
5 000 ₽ Выбрать лицензию -
от 1 340 ₽ Выбрать лицензию -
от 2 390 ₽ Выбрать лицензию




